jueves, abril 12, 2012
Francisco
IMAGENES DEL OBSERVATORIO CHANDRA
AGUJEROS NEGROS
| Agujeros Negros | M82 | Enice 2-10 |
| pie uno | pie dos | pie dos |
| SN 1979C | NGC 7793 | SAGITARIUS A |
| NGC 6240 | GRS 1915+105 | M84 |
| M81 | M82 | NGC 4696 |
| SAGITARIUS A | NGC 6240 | M82 |
| XTE J1118+480 | Kepler Supernova | dato cuatro |
Supernovas & Remanentes de Supernovas
| G350.1-0.3 | SXP 1062 | RCW 86 |
| G11.2-0.3 | Crab Nebula | E0102-72.3 |
| G299.2-2.9 | Tycho's | Cassiopeia A |
| SNR 0509-67.5 | SN 1979C | G327.1-1.1 |
| N49 | G54.1+0.3 | Crab Nebula |
| E0102-72.3 | RCW 86 | SNR 0104-72.3 |
| PSR B1509-58 | Tycho's | Cassiopeia A |
| Crab Nebula | SN 1996cr | SN 1006 |
| W28 | G1.9+0.3 | N132D |
| G292.0+1.8 | LHa115-N19 | RCW 103 |
| SN 2006gy | Supernova 1987A | G11.2-0.3 |
| Cassiopeia A | N49 | Cassiopeia A |
| Crab Nebula | J0617 in IC 443 | Puppis A |
| Cassiopeia A | W49B | SNR 0540-69.3 |
| N49B | N63A | SNR 0103-72.6 |
| DEM L71 | Cassiopeia A | N132D |
Estrellas de neutrones / binarios de rayos-X
| G350.1-0.3 | PSR J0357+3205 | G327.1-1.1 |
| pie uno | pie dos | pie dos |
| G54.1+0.3 | Crab Nebula | PSR B1509-58 |
| GRS 1915+105 | G11.2-0.3 | Crab Nebula |
| J0617 in IC 443 | Vela Pulsar Jet | B1957+20 |
| Vela Pulsar | G11.2-0.3 | Crab Nebula |
| dato tres | dato cuatro | dato cuatro |
0 comentarios:
Publicar un comentario